Sabato 5 e domenica 6 marzo, a Ciampino e Bracciano, si è svolto il 4º torneo regionale federale valido per le qualificazioni ai Campionati Italiani 2022.
3ª CATEGORIA MASCHILE
1. | Lizio Luca (ASD TT Maccheroni) |
2. | Caldarola Edoardo (ASD King Pong) |
4ª CATEGORIA MASCHILE
1. | Simon Davide Lorenzo (ASD CRAL Roma) |
2. | Bozza Carlo (APD Castello) |
3. | Volpe Michele (ASD Futura 94) |
3. | Riggi Ivan (ASD EOS) |
5ª CATEGORIA MASCHILE
1. | Suraci Paolo Pietro (AD Fondana) |
2. | Cameo Claudio (ASD Roma Ping Pong) |
3. | De Biasi Fabrizio (ASD Eureka) |
3. | Simoni Paolo (ASD Soriano) |
6ª CATEGORIA MASCHILE
1. | Reybaud Alberto Alejandro (SS Lazio TT) |
2. | Scaccia Filippo (ASD Top Spin Frosinone) |
3. | Pullerà Damiano (ASD Cral Roma) |
3. | Annibaldi Valerio (ASD TT Maccheroni) |
3ª CATEGORIA FEMMINILE
1. | Franchi Monia (APD Castello) |
2. | Condorelli Lia Paola (ASD EOS) |
4ª CATEGORIA FEMMINILE
1. | Riondino Raffaella (ASD EOS) |
2. | Sustrico Lucia (ASD Top Spin Frosinone) |
3. | De Bianchi Silvia (APD Castello) |
4. | Giacomino Elisa (APD Castello) |
5ª CATEGORIA FEMMINILE
1. | Tayanc Sezin (ASD TT Mitici Colleferro) |
2. | Di Ianni Valeria (ASD Eureka) |
3. | Di Ianni Roberta (ASD Eureka) |
3. | Ricci Piera (AS Roma TT) |